技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 移動機器人 |
| 型號 | myAGV Jetson Nano 2023 |
| 電機 | 行星無刷直流電機 |
| 車輪 | 麥克納姆輪 |
| 有效載荷 | 5KG |
| 重量 | 4.16KG |
| 激光雷達掃描范圍 | 0.12-8M |
| 激光雷達角度 | 360° |
| 內(nèi)置攝像頭 | 800萬像素 |
| 拍攝視角 | 77° |
| 焦距 | 2.96mm |
| 待機時間 | 328min |
| 續(xù)航時間 | 181min |
| 最大移動速度 | 0.9m/s |
| 電源 | 12.6V, 2A |
| 工作溫度 | -5°C-45°C |
| 名稱 | 大象小六軸機械臂 |
| 型號 | mechArm 270-M5 |
| 自由度 | 6 |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.5 mm |
| 負載 | 250g |
| 自重 | 1kg |
| 工作半徑 | 270mm |
| 充電電壓 | 8~12V 5A |
| 電機類型 | 高精度磁編碼器電機 ×6 |
| 運動最大速度 | 120°/s |
| 控制 | M5Stack Basic |
| 通信 | USB / Type-C |
| 名稱 | Astra Pro 2 |
| 型號 | A20113-000 |
| 工作距離 | 0.6m – 6m |
| 尺寸 | 164.85×36.00×40mm |
| 重量 | 145g±5 |
| 功耗 | 平均功耗<2.0W,峰值功耗<2.5W |
| 基線 | 55mm |
| 接口 | USB Type A 公頭 |
| 供電方式 | USB 2.0 |
| 供電建議 | 5V 0.5A |
| 工作溫度 | 10℃-40℃ |
| 測量精度 | 3mm@1m |
| 分辨率@幀率 | 深度圖像:1280×1024@7fps,1280×960@7fps,640×480@10/15/30fps,320×240@10/15/30fps,160×120@10/15/30fps 彩色圖像:1280×960@7fps,640×480@10/15/30fps,320×240@10/15/30fps |
| 深度FOV | H58.4° V45.5° D70°±5° |
| 深度格式 | Y16/Y12/Y11 |
| 彩色FOV | H62.7° V49.0° D75.1°±5.0° |
| 圖像格式 | UYVY |
| 操作系統(tǒng) | Windows/Linux |
| 適用場景 | 室內(nèi) |
| 安全性 | Class 1 激光 |
| 相機原理 | 單目結(jié)構(gòu)光 |
| 認證 | RoHS 2.0/REACH/Class 1 |
| 名稱 | myCobot攝像模組v2.0 |
| 支持的系統(tǒng) | Win7/8/10、Linux、MAC |
| 材料 | ABS注塑 |
| 使用環(huán)境要求 | 常溫常壓 |
| 尺寸 | 83×33×16 mm |
| 使用壽命 | 兩年 |
| 重量 | 60g |
| 固定方式 | 樂高連接件 |
| USB協(xié)議 | USB2.0 HS/FS |
| 鏡頭焦距 | 標配1.7mm |
| 視場角度 | 約60° |
| 名稱 | myCobot_垂直吸泵V2.0 |
| 使用壽命 | 一年 |
| 材料 | ABS注塑 |
| 固定方式 | 樂高連接件 |
| 尺寸 | 吸泵盒:72×52×37 mm吸泵末端:63×24.5×26.7 mm |
| 控制接口 | IO控制 |
| 使用環(huán)境要求 | 常溫常壓 |
| 吸盤數(shù)量 | 1 |
| 吸盤尺寸 | 直徑20mm |
| 吸取重量 | 額定180g |
| 動力源 | 電動 |
| 名稱 | myAGV復(fù)合機器人智慧物流套裝地圖 |
| 尺寸 | 350×225 cm |
| 材質(zhì) | 噴繪布 |
| 是否防水 | 是 |
